Nasza oferta
2.3. Blacha ze stali St 3 - stal czarna
| wymiar LxBxH (cm) |
Ilość rantów |
grubość blachy (mm) |
Kod |
| 60x40x2 | 3 | # 0,6 | BST306 |
| 60x40x2 | 4 | # 0,6 | BST406 |
| 60x40x2 | 3 | # 0,8 | BST308 |
| 60x40x2 | 4 | # 0,8 | BST408 |
![]() |
![]() |
||
| wymiar LxBxH (cm) |
Ilość rantów |
grubość blachy (mm) |
Kod |
| 60x40x2 | 3 | # 0,6 | BST306 |
| 60x40x2 | 4 | # 0,6 | BST406 |
| 60x40x2 | 3 | # 0,8 | BST308 |
| 60x40x2 | 4 | # 0,8 | BST408 |
![]() |
![]() |
||