Nasza oferta
2.1.1. Blacha wypiekowa perforowana 3-rantowa
Oferowane przez nas blachy wypiekowe są dostępne w wersji perforowanej (część wypiekowa), gdzie otwory mają średnice 3,0 mm (w przygotowaniu perforacja 2,0mm) oraz litej bez otworów.
| wymiar LxBxH (cm) |
Perforowana #1,5 mm | Z silikonem | |
| Grubość blachy (mm) | Kod | Kod | |
| 60x40x2 | 1,5 | BWP60403R15 | BWP60403R15+S |
| 78x58x2,5 | 1,5 | BWP78583R15 | BWP78583R15+S |
| 80x60x2 | 1,5 | BWP80603R15 | BWP80603R15+S |
| 98x58x2,5 | 1,5 | BWP98583R15 | BWP98583R15+S |
| wymiar LxBxH (cm) |
Perforowana #2,0 mm | Z silikonem | |
| Grubość blachy (mm) | Kod | Kod | |
| 60x40x2 | 2,0 | BWP60403R20 | BWP60403R20+S |
| 78x58x2,5 | 2,0 | BWP78583R20 | BWP78583R20+S |
| 80x60x2 | 2,0 | BWP80603R20 | BWP80603R20+S |
| 98x58x2,5 | 2,0 | BWP98583R20 | BWP98583R20+S |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||



